Les modalités de la taxe sur les véhicules polluants (Y3) en 2017
Barème 2017 de la taxe CO2 pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire
Véhicules d'occasion déjà immatriculés en France
Montants de la taxe CO2 pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire(1) en 2017 | |||||
Tranche (Indication sur champ V.7 du certificat d'immatriculation) | Prix du gr de CO2 | Montants (min/max) | |||
Taux inférieur ou égale à 200 gr/Km | 0,00 € par gr | 0,00 € | |||
Taux compris entre 201 gr/Km et 250 gr/Km | 2,00 € par gr | de 2 € à 100 € | |||
Taux supérieur à 250 gr/Km | 4,00 € par gr | à partir de 104 € | |||
(1) Réception CE ou communautaire des véhicules : Acte attestant qu'un véhicule satisfait aux normes techniques exigées par l'Union européenne pour sa mise en circulation |
Barème 2017 de la taxe CO2 pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception communautaire
Montants de la taxe CO2 pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception communautaire en 2017 | |
Puissance fiscale en CV (rubrique P6 sur certificat d'immatriculation) | Montants (min/max) |
Puissance inférieure à 10 CV | 0,00 € |
Puissance comprise entre 10 CV et 14 CV | 100 € |
Puissance supérieure à 15 CV | 300 € |
Barème 2017 de l'Ecotaxe pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire
Véhicules neufs
Montants de l'Ecotaxe pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire en 2017 | ||
Taux d'émission de CO² par kilomètre (champ V7 de la carte grise) | Montant | |
Inférieur ou égal à 126 grammes | 0 € | |
127 grammes | 50 € | |
128 grammes | 53 € | |
129 grammes | 60 € | |
130 grammes | 73 € | |
131 grammes | 90 € | |
132 grammes | 113 € | |
133 grammes | 140 € | |
134 grammes | 173 € | |
135 grammes | 210 € | |
136 grammes | 253 € | |
137 grammes | 300 € | |
138 grammes | 353 € | |
139 grammes | 410 € | |
140 grammes | 473 € | |
141 grammes | 540 € | |
142 grammes | 613 € | |
143 grammes | 690 € | |
144 grammes | 773 € | |
145 grammes | 860 € | |
146 grammes | 953 € | |
147 grammes | 1050 € | |
148 grammes | 1153 € | |
149 grammes | 1260 € | |
150 grammes | 1373 € | |
151 grammes | 1490 € | |
152 grammes | 1613 € | |
153 grammes | 1740 € | |
154 grammes | 1873 € | |
155 grammes | 2010 € | |
156 grammes | 2153 € | |
157 grammes | 2300 € | |
158 grammes | 2453 € | |
159 grammes | 2610 € | |
160 grammes | 2773 € | |
161 grammes | 2940 € | |
162 grammes | 3113 € | |
163 grammes | 3290 € | |
164 grammes | 3473 € | |
165 grammes | 3660 € | |
166 grammes | 3853 € | |
167 grammes | 4050 € | |
168 grammes | 4253 € | |
169 grammes | 4460 € | |
170 grammes | 4673 € | |
171 grammes | 4890 € | |
172 grammes | 5113 € | |
173 grammes | 5340 € | |
174 grammes | 5573 € | |
175 grammes | 5810 € | |
176 grammes | 6053 € | |
177 grammes | 6300 € | |
178 grammes | 6553 € | |
179 grammes | 6810 € | |
180 grammes | 7073 € | |
181 grammes | 7340 € | |
182 grammes | 7613 € | |
183 grammes | 7890 € | |
184 grammes | 8173 € | |
185 grammes | 8460 € | |
186 grammes | 8753 € | |
187 grammes | 9050 € | |
188 grammes | 9353 € | |
189 grammes | 9660 € | |
190 grammes | 9973 € | |
Supérieur à 190 grammes | 10 000 € |
Barème 2017 de l'Ecotaxe pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception communautaire
Montants de l'Ecotaxe pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception communautaire en 2017 | |
Puissance fiscale en CV (rubrique P6 sur certificat d'immatriculation) | Montants (min/max) |
Puissance inférieure ou égale à 5 CV | 0,00 € |
Puissance comprise entre 6 CV et 7 CV | 2 000 € |
Puissance comprise entre 8 CV et 9 CV | 3 000 € |
Puissance comprise entre 10 CV et 11 CV | 7 000 € |
Puissance comprise entre 12 CV et 16 CV | 8 000 € |
Puissance supérieure à 16 CV | 10 000 € |
Les différentes cas de minoration ou d'exonération du malus et de la taxe CO2
Exemples de calcul de la taxe sur les véhicules polluants en 2017
Exemple n°1 pour une RENAULT ZOE
Pour le futur acquéreur d'une voiture 100% electrique telle que la Renault Zoé Intens, émettant de 0 gr/Km de CO2 et dont la motorisation se fait à 100% à l'électricité, habitant à Dijon (Côte-d'Or), voici le montant de la taxe y3 qu'il devra payer :
Caractéristiques du véhicule :
Age : Neuf
Puissance : 1 CV
Taux CO2 : 0 gr/Km
Genre véhicule : VP
Motorisation : Electricité (EL)
Détail des taxes :
Y3 - Ecotaxe puisque véhicule neuf en Réception CE - Taux inférieur à 127 gr/Km) :
soit 0,00 €
Exemple n°2 pour HYUNDAI Santa Fe - 7pl
Pour les futurs acquéreurs (Famille de 4 enfants) de cette HYUNDAI Santa Fe V. 2.2 crdi 150 - 7pl, émettant 187 gr/Km de CO2 et de 10 CV de puissance, habitant à Caen (Calvados), voici le montant de la taxe y3 qu'ils devront payer :
Caractéristiques du véhicule :
Age : de 2007
Puissance : 10 CV
Taux CO2 : 187 gr/Km
Genre véhicule : VP
Motorisation : Diesel (GO)
Détail des taxes :
Y3 - Taxe CO2 puisque véhicule occasion avant 2008 - Taux inférieur à 200 gr/Km) :
soit 0,00 €
Exemple n°3 pour une voiture non réceptionnée CE
Pour un particulier ayant acheté une 4X4 Hummer H3 3.7 (importé US) la motorisation se fait au Gazole (diesel), habitant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), voici le montant de la taxe y3 qu'il devra payer :
Caractéristiques du véhicule :
Année : 2015
Puissance : 19 Chevaux fiscaux (CV)
Taux CO2 : 327 gr/Km
Genre véhicule : Véhicule de tourisme (VP)
Motorisation : Gazole (GO)
Détail des taxes :
Y3 - Ecotaxe puisque 1ière immatriculation pour véhicule occasion étranger après 2008 et plus de 16 CV) :
soit 8 000,00 € en 2015 - 20% (2 années entamées)