Les modalités de la taxe sur les véhicules polluants (Y3) en 2018 (malus)
Barème 2018 de la taxe CO2
Véhicules d'occasion déjà immatriculés en France
Montants de la taxe CO2 pour les véhicules ayant fait l'objet ou non d'une réception communautaire(1) en 2018 | |
Puissance fiscale en CV (rubrique P6 sur certificat d'immatriculation) | Montants (min/max) |
Puissance inférieure à 9 CV | 0,00 € |
Puissance comprise entre 10 CV et 11 CV | 100 € |
Puissance comprise entre 12 CV et 14 CV | 300 € |
Puissance supérieure ou égale à 15 CV | 1 000 € |
(1) Réception CE ou communautaire des véhicules : Acte attestant qu'un véhicule satisfait aux normes techniques exigées par l'Union européenne pour sa mise en circulation |
Barème 2018 de l'Ecotaxe pour les
véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire
Véhicules neufs achetés en France ou importés
Véhicules d'occasion importés
Montants de l'Ecotaxe pour les véhicules neufs ayant fait l'objet d'une réception communautaire en 2018 | ||
Taux d'émission de CO2 par kilomètre (champ V7 de la carte grise) | Montant | |
Inférieur ou égal à 119 grammes | 0 € | |
120 grammes | 50 € | |
121 grammes | 53 € | |
122 grammes | 60 € | |
123 grammes | 73 € | |
124 grammes | 90 € | |
125 grammes | 113 € | |
126 grammes | 140 € | |
127 grammes | 173 € | |
128 grammes | 210 € | |
129 grammes | 253 € | |
130 grammes | 300 € | |
131 grammes | 353 € | |
132 grammes | 410 € | |
133 grammes | 473 € | |
134 grammes | 540 € | |
135 grammes | 613 € | |
136 grammes | 690 € | |
137 grammes | 773 € | |
138 grammes | 860 € | |
139 grammes | 953 € | |
140 grammes | 1050 € | |
141 grammes | 1153 € | |
142 grammes | 1260 € | |
143 grammes | 1373 € | |
144 grammes | 1490 € | |
145 grammes | 1613 € | |
146 grammes | 1740 € | |
147 grammes | 1873 € | |
148 grammes | 2010 € | |
149 grammes | 2153 € | |
150 grammes | 2300 € | |
151 grammes | 2453 € | |
152 grammes | 2610 € | |
153 grammes | 2773 € | |
154 grammes | 2940 € | |
155 grammes | 3113 € | |
156 grammes | 3290 € | |
157 grammes | 3473 € | |
158 grammes | 3660 € | |
159 grammes | 3853 € | |
160 grammes | 4050 € | |
161 grammes | 4253 € | |
162 grammes | 4460 € | |
163 grammes | 4673 € | |
164 grammes | 4890 € | |
165 grammes | 5113 € | |
166 grammes | 5340 € | |
167 grammes | 5573 € | |
168 grammes | 5810 € | |
169 grammes | 6053 € | |
170 grammes | 6300 € | |
171 grammes | 6553 € | |
172 grammes | 6810 € | |
173 grammes | 7073 € | |
174 grammes | 7340 € | |
175 grammes | 7613 € | |
176 grammes | 7890 € | |
177 grammes | 8173 € | |
178 grammes | 8460 € | |
179 grammes | 8753 € | |
180 grammes | 9050 € | |
181 grammes | 9353 € | |
182 grammes | 9660 € | |
183 grammes | 9973 € | |
184 grammes | 10290 € | |
Supérieur à 185 grammes | 10 500 € |
Barème 2018 de l'Ecotaxe pour les
véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception communautaire
Véhicules neufs ou d'occasion importés
Montants de l'Ecotaxe pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception communautaire en 2018 | |
Puissance fiscale en CV (rubrique P6 sur certificat d'immatriculation) | Montants (min/max) |
Puissance inférieure ou égale à 5 CV | 0,00 € |
Puissance comprise entre 6 CV et 7 CV | 3 000 € |
Puissance comprise entre 8 CV et 9 CV | 5 000 € |
Puissance comprise entre 10 CV et 11 CV | 8 000 € |
Puissance comprise entre 12 CV et 16 CV | 9 000 € |
Puissance supérieure ou égale à 17 CV | 10 500 € |
Les différentes cas de minoration ou d'exonération du malus et de la taxe CO2
Exemples de calcul de la taxe sur les véhicules polluants en 2018
Exemple n°1 pour une TESLA
Pour le futur acquéreur d'une voiture 100% electrique telle que la Tesla Model S 85 KW, émettant de 0 gr/Km de CO2 et dont la motorisation se fait à 100% à l'électricité, habitant à Lyon (Rhône Alpes), voici le montant de la taxe y3 qu'il devra payer :
Caractéristiques du véhicule :
Age : Neuf
Puissance : 1 CV
Taux CO2 : 0 gr/Km
Genre véhicule : VP
Motorisation : Electricité (EL)
Détail des taxes :
Y3 - Ecotaxe puisque véhicule neuf en Réception CE - Taux inférieur à 119 gr/Km) :
soit 0,00 €
Exemple n°2 pour VOLVO XC90 - 7pl
Pour les futurs acquéreurs (Famille de 4 enfants) de cette VOLVO XC90 3.2 238 EXECUTIVE GEARTRONIC - 7pl, émettant 289 gr/Km de CO2 et de 17 CV de puissance, habitant à Caen (Calvados), voici le montant de la taxe y3 qu'ils devront payer :
Caractéristiques du véhicule :
Age : de 2006
Puissance : 17 CV
Taux CO2 : 289 gr/Km
Genre véhicule : VP
Motorisation : Diesel (GO)
Détail des taxes :
Y3 - Taxe CO2 puisque véhicule occasion avant 2008 - Taux supérieur à 250 gr/Km) :
soit (200 x 0 €) + (50 x 2 €) + (39 x 4 €) =256,00 €
Exemple n°3 pour une voiture non réceptionnée CE
Pour un particulier ayant acheté une 4X4 Hummer H3 3.7 (importé US) la motorisation se fait au Gazole (diesel), habitant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), voici le montant de la taxe y3 qu'il devra payer :
Caractéristiques du véhicule :
Année : 2015
Puissance : 19 Chevaux fiscaux (CV)
Taux CO2 : 327 gr/Km
Genre véhicule : Véhicule de tourisme (VP)
Motorisation : Gazole (GO)
Détail des taxes :
Y3 - Ecotaxe puisque 1ière immatriculation pour véhicule occasion étranger après 2008 et plus de 16 CV) :
soit 8 000,00 € en 2015 - 30% (3 années entamées)