Tarifs des différentes taxes carte grise pour le département de la Guadeloupe (971)
Evolutions du montant du cheval fiscal à la Guadeloupe (971) depuis 2009 | |||||
Année | Prix en € |
Evolution sur 1 an (Année N et N-1) |
Evolution depuis la création en 2016
des nouvelles régions |
Evolution depuis la création
du SIV en 2009 |
Taux exonération pour
véhicules propres |
2021 | 41.00 | 0,00 % | 0,00 % | + 5,13 % | 0 % en 2021 |
2020 | 41.00 | 0,00 % | 0 % en 2020 | ||
2019 | 41.00 | 0,00 % | 0 % en 2019 | ||
2018 | 41.00 | 0,00 % | 0 % en 2018 | ||
2017 | 41.00 | 0,00 % | 0 % en 2017 | ||
2016 | 41.00 | 0,00 % | 0 % en 2016 | ||
2015 | 41.00 | 0,00 % | 0 % en 2015 | ||
2014 | 41.00 | 0,00 % | 0 % en 2014 | ||
2013 | 41.00 | 0,00 % | 0 % en 2013 | ||
2012 | 41.00 | 0,00 % | 0 % en 2012 | ||
2011 | 41.00 | + 5,13 % | 0 % en 2011 | ||
2010 | 39.00 | 0,00 % | 0 % en 2010 | ||
2009 | 39.00 | 0 % en 2009 |
Prix Taxe Y.1 en fonction du nombre de chevaux fiscaux et du genre du véhicule(3) | |||||
Puissance fiscale
du véhicule |
Genre du véhicule n°1 | Genre du véhicule n°2 | Genre du véhicule n°3 | ||
Véhicule neuf
ou - de 10 ans(4) |
Véhicule occasion
de + 10 ans(5) |
Véhicule neuf
ou - de 10 ans |
Véhicule occasion
de + 10 ans |
||
1 CV | 41,00 € | 20,50 € | 20,50 € | 10,25 € | 61,50 € |
2 CV | 82,00 € | 41,00 € | 41,00 € | 20,50 € | |
3 CV | 123,00 € | 61,50 € | 61,50 € | 30,75 € | |
4 CV | 164,00 € | 82,00 € | 82,00 € | 41,00 € | |
5 CV | 205,00 € | 102,50 € | 102,50 € | 51,25 € | |
6 CV | 246,00 € | 123,00 € | 123,00 € | 61,50 € | |
7 CV | 287,00 € | 143,50 € | 143,50 € | 71,75 € | |
8 CV | 328,00 € | 164,00 € | 164,00 € | 82,00 € | |
9 CV | 369,00 € | 184,50 € | 184,50 € | 92,25 € | |
10 CV | 410,00 € | 205,00 € | 205,00 € | 102,50 € | |
11 CV | 451,00 € | 225,50 € | 225,50 € | 112,75 € | |
12 CV | 492,00 € | 246,00 € | 246,00 € | 123,00 € | |
13 CV | 533,00 € | 266,50 € | 266,50 € | 133,25 € | |
14 CV | 574,00 € | 287,00 € | 287,00 € | 143,50 € | |
15 CV | 615,00 € | 307,50 € | 307,50 € | 51,25 € | |
16 CV | 656,00 € | 328,00 € | 328,00 € | 164,00 € |
Prix Taxe Y.1 en fonction de la démarche à réaliser | |
Nom de la procédure SIV | Prix en € |
Duplicata pour un 2 roues de moins de 125 cm3 | 10.25 € |
Duplicata (sauf pour un 2 roues de moins de 125 cm3) | 41 € |
Changement d'adresse | Gratuit |
Changement de situation matrimoniale (mariage, divorce, veuvage) | Gratuit |
Correction d'erreur de saisie sur le certificat | Gratuit |
Attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation suite à usurpation | Gratuit |
Vol, perte ou détérioration du certificat d'un véhicule FNI (ancienne immatriculation de type "1234 AB 01") qui doit alors être converti en numéro SIV | Gratuit |
Nouveau certificat justifié par l'utilisation de toutes les cases des contrôles techniques | Gratuit |
Modification des caractéristiques techniques du véhicule et de son usage | 41 € |
Passage en véhicule de collection | 41 € |
Changement du nom d'usage pour un 2 roues de moins de 125 cm3 | 10.25 € |
Changement du nom d'usage (sauf pour un 2 roues de moins de 125 cm3) | 41 € |
Certificat W garage(6) | 82 € |