Tarifs des différentes taxes carte grise pour le département de la Guyane (973)
Evolutions du montant du cheval fiscal à la Guyane (973) depuis 2009 | |||||
Année | Prix en € |
Evolution sur 1 an (Année N et N-1) |
Evolution depuis la création en 2016
des nouvelles régions |
Evolution depuis la création
du SIV en 2009 |
Taux exonération pour
véhicules propres |
2021 | 42.50 | 0,00 % | 0,00 % | + 1,19 % | 0 % en 2021 |
2020 | 42.50 | 0,00 % | 0 % en 2020 | ||
2019 | 42.50 | 0,00 % | 0 % en 2019 | ||
2018 | 42.50 | 0,00 % | 0 % en 2018 | ||
2017 | 42.50 | 0,00 % | 0 % en 2017 | ||
2016 | 42.50 | 0,00 % | 0 % en 2016 | ||
2015 | 42.50 | + 1,19 % | 0 % en 2015 | ||
2014 | 42.00 | 0,00 % | 0 % en 2014 | ||
2013 | 42.00 | 0,00 % | 0 % en 2013 | ||
2012 | 42.00 | 0,00 % | 0 % en 2012 | ||
2011 | 42.00 | 0,00 % | 0 % en 2011 | ||
2010 | 42.00 | 0,00 % | 0 % en 2010 | ||
2009 | 42.00 | 0 % en 2009 |
Prix Taxe Y.1 en fonction du nombre de chevaux fiscaux et du genre du véhicule(3) | |||||
Puissance fiscale
du véhicule |
Genre du véhicule n°1 | Genre du véhicule n°2 | Genre du véhicule n°3 | ||
Véhicule neuf
ou - de 10 ans(4) |
Véhicule occasion
de + 10 ans(5) |
Véhicule neuf
ou - de 10 ans |
Véhicule occasion
de + 10 ans |
||
1 CV | 42,50 € | 21,25 € | 21,25 € | 10,63 € | 63,75 € |
2 CV | 85,00 € | 42,50 € | 42,50 € | 21,25 € | |
3 CV | 127,50 € | 63,75 € | 63,75 € | 31,88 € | |
4 CV | 170,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 42,50 € | |
5 CV | 212,50 € | 106,25 € | 106,25 € | 53,13 € | |
6 CV | 255,00 € | 127,50 € | 127,50 € | 63,75 € | |
7 CV | 297,50 € | 148,75 € | 148,75 € | 74,38 € | |
8 CV | 340,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 85,00 € | |
9 CV | 382,50 € | 191,25 € | 191,25 € | 95,63 € | |
10 CV | 425,00 € | 212,50 € | 212,50 € | 106,25 € | |
11 CV | 467,50 € | 233,75 € | 233,75 € | 116,88 € | |
12 CV | 510,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 127,50 € | |
13 CV | 552,50 € | 276,25 € | 276,25 € | 138,13 € | |
14 CV | 595,00 € | 297,50 € | 297,50 € | 148,75 € | |
15 CV | 637,50 € | 318,75 € | 318,75 € | 53,13 € | |
16 CV | 680,00 € | 340,00 € | 340,00 € | 170,00 € |
Prix Taxe Y.1 en fonction de la démarche à réaliser | |
Nom de la procédure SIV | Prix en € |
Duplicata pour un 2 roues de moins de 125 cm3 | 10.63 € |
Duplicata (sauf pour un 2 roues de moins de 125 cm3) | 42.5 € |
Changement d'adresse | Gratuit |
Changement de situation matrimoniale (mariage, divorce, veuvage) | Gratuit |
Correction d'erreur de saisie sur le certificat | Gratuit |
Attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation suite à usurpation | Gratuit |
Vol, perte ou détérioration du certificat d'un véhicule FNI (ancienne immatriculation de type "1234 AB 01") qui doit alors être converti en numéro SIV | Gratuit |
Nouveau certificat justifié par l'utilisation de toutes les cases des contrôles techniques | Gratuit |
Modification des caractéristiques techniques du véhicule et de son usage | 42.5 € |
Passage en véhicule de collection | 42.5 € |
Changement du nom d'usage pour un 2 roues de moins de 125 cm3 | 10.63 € |
Changement du nom d'usage (sauf pour un 2 roues de moins de 125 cm3) | 42.5 € |
Certificat W garage(6) | 85 € |